경기에 등록된 특수차는 32,949대이고, 이 중 규모가 대형인 차는 6,827대로 전국 대형 특수차의 14.2%(16개 시도 중 2위)입니다. 영업용 비중은 37.3%로 전국 45.4%보다 낮습니다. 총중량 5.5톤 초과 종합검사 표시가 있는 검사소는 154곳입니다.
경기 특수차 용도와 대형 비율
경기 특수차 32,949대 중 규모가 대형(총중량 10톤 이상)인 차는 6,827대(20.7%)로, 전국 특수차의 대형 비율 32.2%보다 낮습니다. 관용 특수차는 665대(2.0%)로 전국 관용 비중 2.9%와 비교됩니다. 특수차 통계에는 견인형·구난형 같은 유형 구분이 시도 단위로 없어 용도·규모만 봅니다.
| 구분 | 경기 대수 | 경기 특수 중 비중 | 전국 비중 |
|---|---|---|---|
| 영업용 | 12,289 | 37.3% | 45.4% |
| 자가용 | 19,995 | 60.7% | 51.7% |
| 관용 | 665 | 2.0% | 2.9% |
| 규모 대형 | 6,827 | 20.7% | 32.2% |
경기 시군구별 특수차 등록대수 순위
시군구 통계에는 규모 구분이 없어 모든 규모를 합친 특수차 대수입니다. 상위 3곳이 경기 전체의 19.3%를 차지합니다. 가장 많은 곳은 화성시(2,566대), 특수차 300대 이상인 시군구 중 영업용 비중이 가장 높은 곳은 연천군(75.0%)입니다. 대형 검사 가능 검사소가 공개 자료상 0곳인 시군구는 10곳이며, 그중 특수차 등록이 가장 많은 곳은 고양시 덕양구(724대)입니다. 이런 곳에 등록된 차는 같은 시도의 다른 시군구 검사소를 일정에 넣어 둡니다.
| 시군구 | 특수차 | 영업용 | 영업용 비중 | 대형 검사 가능 검사소 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 2,566 | 722 | 28.1% | 16곳 목록 |
| 평택시 | 2,127 | 970 | 45.6% | 15곳 목록 |
| 남양주시 | 1,679 | 500 | 29.8% | 3곳 목록 |
| 김포시 | 1,430 | 647 | 45.2% | 12곳 목록 |
| 부천시 | 1,335 | 532 | 39.9% | 6곳 목록 |
| 시흥시 | 1,321 | 518 | 39.2% | 4곳 목록 |
| 안성시 | 1,303 | 300 | 23.0% | 10곳 목록 |
| 용인시 처인구 | 1,303 | 484 | 37.1% | 8곳 목록 |
| 수원시 권선구 | 1,195 | 536 | 44.9% | 3곳 목록 |
| 광주시 | 1,168 | 372 | 31.8% | 10곳 목록 |
| 이천시 | 1,126 | 568 | 50.4% | 7곳 목록 |
| 파주시 | 1,076 | 295 | 27.4% | 6곳 목록 |
| 용인시 기흥구 | 915 | 374 | 40.9% | 3곳 목록 |
| 의정부시 | 865 | 265 | 30.6% | 현대자동차정비공업사(주) |
| 양주시 | 826 | 263 | 31.8% | 7곳 목록 |
| 안산시 상록구 | 822 | 344 | 41.8% | 2곳 목록 |
| 안산시 단원구 | 804 | 311 | 38.7% | 3곳 목록 |
| 포천시 | 788 | 355 | 45.1% | 10곳 목록 |
| 고양시 덕양구 | 724 | 220 | 30.4% | 0 |
| 여주시 | 723 | 358 | 49.5% | 4곳 목록 |
| 연천군 | 648 | 486 | 75.0% | 0 |
| 안양시 동안구 | 582 | 164 | 28.2% | 안양검사소 |
| 고양시 일산동구 | 576 | 169 | 29.3% | 5곳 목록 |
| 오산시 | 554 | 187 | 33.8% | 0 |
| 하남시 | 517 | 162 | 31.3% | 2곳 목록 |
| 성남시 분당구 | 511 | 138 | 27.0% | 0 |
| 의왕시 | 475 | 295 | 62.1% | 2곳 목록 |
| 광명시 | 467 | 215 | 46.0% | 0 |
| 군포시 | 461 | 241 | 52.3% | OK자동차1급정비공장 |
| 수원시 장안구 | 410 | 124 | 30.2% | 0 |
| 양평군 | 408 | 79 | 19.4% | 0 |
| 수원시 영통구 | 387 | 124 | 32.0% | 3곳 목록 |
| 고양시 일산서구 | 385 | 151 | 39.2% | 2곳 목록 |
| 구리시 | 364 | 144 | 39.6% | 2곳 목록 |
| 성남시 중원구 | 348 | 142 | 40.8% | 성남검사소 |
| 안양시 만안구 | 345 | 128 | 37.1% | 부광모터스(주) |
| 성남시 수정구 | 339 | 154 | 45.4% | 0 |
| 수원시 팔달구 | 276 | 97 | 35.1% | 0 |
| 용인시 수지구 | 267 | 46 | 17.2% | 신세계자동차공업(주) |
| 가평군 | 221 | 46 | 20.8% | 가평상용현대서비스 |
| 동두천시 | 187 | 49 | 26.2% | 2곳 목록 |
| 과천시 | 125 | 14 | 11.2% | 0 |
경기에서 총중량 5.5톤 초과 종합검사 표시가 있는 검사소 154곳
공단 직영 7곳(공단 안내표 ‘종합검사 부하검사 총중량 5.5톤 초과’ 칸)과 지정정비사업자 147곳(공공데이터 ‘종합(대형) 가능’)입니다. 이 표시는 부하 방식 종합검사 항목에 대한 것이라, 특수차의 차로 길이·높이 제한이나 정기검사 가능 여부는 검사소에 직접 확인해야 합니다.
공단 직영 검사소:
지정정비사업자 이름과 주소는 위 시군구 표의 링크(2곳 이상인 시군구)나 표 칸에 적었습니다.
특수차 중형·대형의 법정 검사 주기
경기 등록 여부와 상관없이 전국 같은 기준입니다. 대형 관련 행만 옮겼고, 전체 표는 특수차 검사주기에 있습니다. 종합검사는 배출가스 정밀검사 시행지역에 등록한 차가 받습니다.
| 구분 | 규모 | 차령 | 정기검사 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 비사업용·사업용 | 경형·소형·중형·대형 | 5년 이하 | 1년 |
| 비사업용·사업용 | 경형·소형·중형·대형 | 5년 초과 | 6개월 |
| 구분 | 규모 | 종합검사 대상 차령 | 종합검사 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 비사업용 | 경형~대형 | 3년 초과 | 차령 5년까지 1년, 이후 6개월 |
| 사업용 | 경형~대형 | 2년 초과 | 차령 5년까지 1년, 이후 6개월 |
자주 묻는 질문
경기의 대형 특수차는 몇 대인가요?
국토교통부 2026년 9월 등록 통계로 6,827대이며, 총중량 10톤 이상 대형 6,827대입니다. 특수차 전체(모든 규모)는 32,949대입니다.
경기에서 특수차가 가장 많은 시군구는 어디인가요?
화성시로 2,566대입니다. 이 시군구의 대형 검사 가능 검사소는 공개 자료상 16곳입니다.
경기 특수차를 받는 대형 검사소는 몇 곳인가요?
총중량 5.5톤 초과 부하 방식 종합검사 표시가 있는 곳은 공단 직영 7곳과 지정정비사업자 147곳, 모두 154곳입니다. 차로 제한 같은 세부 조건은 공개 자료에 없어 방문 전 확인이 필요합니다.




