경기에 등록된 화물차는 849,952대이고, 이 중 규모가 대형인 차는 80,258대로 전국 대형 화물차의 21.2%(16개 시도 중 1위)입니다. 영업용 비중은 16.4%로 전국 12.8%보다 높습니다. 총중량 5.5톤 초과 종합검사 표시가 있는 검사소는 154곳입니다.
경기 화물차 최대적재량 5톤 이상 구간
경기 화물차 849,952대 가운데 최대적재량 5톤 이상은 58,701대(6.9%)로 전국 비중 8.1%보다 낮습니다. 20톤 이상만 15,751대이며 5톤 이상의 26.8%를 차지합니다. 적재량 5톤 이상이면 규모상 대형 화물이고, 총중량 10톤 이상인 차도 대형이라 규모별 대형 화물(80,258대)이 적재량 5톤 이상보다 많습니다.
| 최대적재량 | 경기 대수 | 경기 5톤 이상 중 비중 | 전국 5톤 이상 중 비중 |
|---|---|---|---|
| 5톤 이상 8톤 미만 | 22,266 | 37.9% | 33.5% |
| 8톤 이상 10톤 미만 | 8,664 | 14.8% | 11.1% |
| 10톤 이상 12톤 미만 | 3,277 | 5.6% | 4.7% |
| 12톤 이상 15톤 미만 | 5,670 | 9.7% | 8.2% |
| 15톤 이상 20톤 미만 | 3,073 | 5.2% | 5.1% |
| 20톤 이상 | 15,751 | 26.8% | 37.4% |
경기 시군구별 화물차 등록대수 순위
시군구 통계에는 규모 구분이 없어 모든 규모를 합친 화물차 대수입니다. 상위 3곳이 경기 전체의 19.7%를 차지합니다. 가장 많은 곳은 화성시(74,226대), 화물차 300대 이상인 시군구 중 영업용 비중이 가장 높은 곳은 연천군(38.2%)입니다. 대형 검사 가능 검사소가 공개 자료상 0곳인 시군구는 10곳이며, 그중 화물차 등록이 가장 많은 곳은 고양시 덕양구(21,372대)입니다. 이런 곳에 등록된 차는 같은 시도의 다른 시군구 검사소를 일정에 넣어 둡니다.
| 시군구 | 화물차 | 영업용 | 영업용 비중 | 대형 검사 가능 검사소 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 74,226 | 8,771 | 11.8% | 16곳 목록 |
| 남양주시 | 48,737 | 6,888 | 14.1% | 3곳 목록 |
| 평택시 | 44,837 | 8,122 | 18.1% | 15곳 목록 |
| 시흥시 | 42,992 | 6,289 | 14.6% | 4곳 목록 |
| 부천시 | 38,887 | 6,502 | 16.7% | 6곳 목록 |
| 파주시 | 38,197 | 6,498 | 17.0% | 6곳 목록 |
| 광주시 | 35,819 | 5,737 | 16.0% | 10곳 목록 |
| 김포시 | 35,401 | 4,722 | 13.3% | 12곳 목록 |
| 안산시 단원구 | 27,041 | 4,037 | 14.9% | 3곳 목록 |
| 용인시 처인구 | 26,765 | 4,759 | 17.8% | 8곳 목록 |
| 포천시 | 23,413 | 2,377 | 10.2% | 10곳 목록 |
| 이천시 | 23,411 | 4,283 | 18.3% | 7곳 목록 |
| 양주시 | 23,388 | 3,107 | 13.3% | 7곳 목록 |
| 안성시 | 22,948 | 3,291 | 14.3% | 10곳 목록 |
| 수원시 권선구 | 22,873 | 3,178 | 13.9% | 3곳 목록 |
| 고양시 덕양구 | 21,372 | 2,779 | 13.0% | 0 |
| 의정부시 | 20,896 | 3,203 | 15.3% | 현대자동차정비공업사(주) |
| 여주시 | 20,479 | 6,037 | 29.5% | 4곳 목록 |
| 안산시 상록구 | 20,457 | 2,774 | 13.6% | 2곳 목록 |
| 하남시 | 17,236 | 2,442 | 14.2% | 2곳 목록 |
| 고양시 일산동구 | 15,183 | 2,136 | 14.1% | 5곳 목록 |
| 용인시 기흥구 | 14,912 | 3,552 | 23.8% | 3곳 목록 |
| 오산시 | 13,621 | 2,797 | 20.5% | 0 |
| 안양시 동안구 | 13,304 | 3,487 | 26.2% | 안양검사소 |
| 양평군 | 13,194 | 926 | 7.0% | 0 |
| 광명시 | 12,489 | 2,388 | 19.1% | 0 |
| 군포시 | 12,366 | 3,707 | 30.0% | OK자동차1급정비공장 |
| 연천군 | 10,825 | 4,130 | 38.2% | 0 |
| 안양시 만안구 | 10,533 | 1,622 | 15.4% | 부광모터스(주) |
| 고양시 일산서구 | 10,391 | 1,505 | 14.5% | 2곳 목록 |
| 수원시 장안구 | 10,173 | 2,108 | 20.7% | 0 |
| 성남시 중원구 | 9,922 | 1,590 | 16.0% | 성남검사소 |
| 구리시 | 9,757 | 1,569 | 16.1% | 2곳 목록 |
| 성남시 분당구 | 9,314 | 1,957 | 21.0% | 0 |
| 성남시 수정구 | 8,945 | 1,580 | 17.7% | 0 |
| 수원시 팔달구 | 8,253 | 2,044 | 24.8% | 0 |
| 수원시 영통구 | 7,928 | 1,400 | 17.7% | 3곳 목록 |
| 의왕시 | 7,736 | 2,032 | 26.3% | 2곳 목록 |
| 가평군 | 6,999 | 245 | 3.5% | 가평상용현대서비스 |
| 동두천시 | 6,046 | 693 | 11.5% | 2곳 목록 |
| 용인시 수지구 | 5,994 | 1,334 | 22.3% | 신세계자동차공업(주) |
| 과천시 | 2,692 | 638 | 23.7% | 0 |
경기에서 총중량 5.5톤 초과 종합검사 표시가 있는 검사소 154곳
공단 직영 7곳(공단 안내표 ‘종합검사 부하검사 총중량 5.5톤 초과’ 칸)과 지정정비사업자 147곳(공공데이터 ‘종합(대형) 가능’)입니다. 이 표시는 부하 방식 종합검사 항목에 대한 것이라, 화물차의 차로 길이·높이 제한이나 정기검사 가능 여부는 검사소에 직접 확인해야 합니다.
공단 직영 검사소:
지정정비사업자 이름과 주소는 위 시군구 표의 링크(2곳 이상인 시군구)나 표 칸에 적었습니다.
화물차 중형·대형의 법정 검사 주기
경기 등록 여부와 상관없이 전국 같은 기준입니다. 대형 관련 행만 옮겼고, 전체 표는 화물차 검사주기에 있습니다. 종합검사는 배출가스 정밀검사 시행지역에 등록한 차가 받습니다.
| 구분 | 규모 | 차령 | 정기검사 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 비사업용 | 중형·대형 | 5년 이하 | 1년 |
| 비사업용 | 중형·대형 | 5년 초과 | 6개월 |
| 사업용 | 중형 | 5년 이하 | 1년 |
| 사업용 | 중형 | 5년 초과 | 6개월 |
| 사업용 | 대형 | 2년 이하 | 1년 |
| 사업용 | 대형 | 2년 초과 | 6개월 |
| 구분 | 규모 | 종합검사 대상 차령 | 종합검사 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 비사업용 | 중형·대형 | 3년 초과 | 차령 5년까지 1년, 이후 6개월 |
| 사업용 | 중형 | 2년 초과 | 차령 5년까지 1년, 이후 6개월 |
| 사업용 | 대형 | 2년 초과 | 6개월 |
자주 묻는 질문
경기의 대형 화물차는 몇 대인가요?
국토교통부 2026년 9월 등록 통계로 80,258대이며, 최대적재량 5톤 이상 58,701대입니다. 화물차 전체(모든 규모)는 849,952대입니다.
경기에서 화물차가 가장 많은 시군구는 어디인가요?
화성시로 74,226대입니다. 이 시군구의 대형 검사 가능 검사소는 공개 자료상 16곳입니다.
경기 화물차를 받는 대형 검사소는 몇 곳인가요?
총중량 5.5톤 초과 부하 방식 종합검사 표시가 있는 곳은 공단 직영 7곳과 지정정비사업자 147곳, 모두 154곳입니다. 차로 제한 같은 세부 조건은 공개 자료에 없어 방문 전 확인이 필요합니다.




